
納期目安:
06月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000068422317 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
クリソベリルキャッツアイ デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
プラチナ 指輪 メレダイヤ | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約5.0g | |||||||||||
実寸サイズ約15号 | リング最大幅 | 約10.9mm | リング最小幅 | 約2.1mm | リング厚さ | 約8.0mm | 素材 | Pt900、クリソベリルキャッツアイ、ダイヤモンド | コメント | クリソベリルキャッツアイ:0.79ct 約5.0×4.0mm(最大値)、メレダイヤ:0.31ct | 中古品の為、若干のキズや汚れ、サイズ直しの跡がございます。プラチナ クリソベリル キャッツアイ リング(CC2.54ct D0.67ct。1.58ct クリソベリル キャッツアイ オニキス ダイヤモンド。クリソベリルキャッツアイ ダイヤモンドリング CE 1.387ct D。クリソベリルキャッツアイ 9.0ct ダイヤモンド 0.5ct プラチナ。 閉じる バイセル 14157_1 閉じるバイセル 14157_2 閉じるバイセル 14157_3 閉じるバイセル 14157_4 閉じるバイセル 14157_5 閉じるバイセル 14157_6 閉じるバイセル 14157_7 閉じるバイセル 14157_8 ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.3点 現在、4343件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れ、サイズ直しの跡がございます。クリソベリルキャッツアイ 5.54ct ダイヤモンド 0.41ct プラチナ。クリソベリルキャッツアイ 0.7ct ダイヤモンド 約0.4ct プラチナ。
【営業時間】10:00〜17:30 【定休日】土・日・祝祭日