
納期目安:
06月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
優れた靭性 | モアサナイトは、衝撃への強さ・割れにくさを表す「靭性( じんせい)」において非常に優れています。8mm、2ctのモアサナイトK18ペンダント&ネックレス付 ソーテング付。ダイヤモンド ルース 1.174ct Hカラー I1 POOR 中央宝石研究所 ソーティング付き。W-19☆ルース ダイヤモンド 0.450ct(G/SI-2/GOOD)日本宝石科学協会ソーティング付き。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.309ct F VS-2 VERY GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-27』。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.358ct K VVS-2 VERY GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-26』。252.ダイヤモンド ルース D 0.247ct ソーティング 中宝研。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.338ct F VS-2 EXCELLENT☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-34』。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.695ct G VS-2 ☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-28』。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.450ct G SI-2 GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-32』。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.303ct E VS-1 GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-25』。 |
---|---|
2.5 倍の輝き | モアサナイトの驚くべき特性は、その美しい輝きにあります。ダイヤモンド ルース 1.012ct Lカラー VS-12 FAIR 中央宝石研究所 ソーティング付き。 モアサナイトは、宝石のきらめきを表す「ファイア」において、ダイヤモンドの2.5 倍の数値を誇ります。そのほか白く強い輝きを作り出す「ブリリアンス」や、表面の光沢を表す指標においても、ダイヤモンドより高い数値です。SET!FANCY PINK PURPLE/FANCY LIGHT PINK PURPLE 0.145ct/0.135ct OV/RT2470/CGL。 |
メンテナンスのしやすさ | ダイヤモンドは油脂を吸着しやすいのに対し、モアサナイトは油脂を寄せ付けにくいため、クリーニングをしなくても輝きが曇らず、長く持続するというメリットがあります。 |
高い熱耐性 | モアサナイトの構成物質である炭化ケイ素は、化学的に非常に安定しているため、その結晶であるモアサナイトは、ダイヤモンドより高い熱耐性があります。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.502ct D SI-2 GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-29』。 |
品質の高さ | モアサナイトは、人工的に製造されるため品質が安定しているのも特徴。 Brillar ではクラリティVVS(10 倍の拡大鏡でも見えにくい微小なインクルージョン)、colorless、かつExcellent カットが施された、最高品質のモアサナイトを厳選。☆アクセサリー☆ルース ダイヤモンド☆0.421ct F SI-2 GOOD☆中央宝石研究所ソーティング付き☆『VRA-23』。 |
価格の手頃さ | 素材として価格の安さもモアサナイトの大きな利点。同カラットのダイヤモンドの相場の約10分の1 以下の値段で、最高品質のモアサナイトを手に入れることが可能。モアサナイト ルース 裸石 15ct 16mm 宝石 ダイヤモンド 大粒 15カラット リングやネックレスに。 |
倫理的観点 | 近年一部のダイヤモンドが、紛争を起こす反政府組織の資金源となるなどの倫理的な理由からモアサナイトを選択する人が増えています。また過剰採掘が自然環境を壊すことなども問題視されています。ダイヤモンド 0.05ct2個セット+おまけ0.04Ct 060408161301。消費者がものを選ぶ際、その商品の背景にある倫理的側面も重要視するようになった現代社会のニーズにも、モアサナイトはフィットしていると言えます。 |
ダイヤモンド | モアサナイト | |
---|---|---|
原子組成 | C(炭素) | SiC(炭化ケイ素) |
比重 | 3.52 | 3.21 |
屈折率 | 2.42 | 2.69 |
分散度(ファイア) | 0.044 | 0.104 |
光沢指標 | 17.20% | 20.40% |
モース硬度 | 10 | 9.5 |
靭性 | Good | Excellent |
クラリティ | I3 ~ フローレス | VS〜 |
カラー | D-Z | D-H |
カットのクオリティ | Poor ~ Excellent | Excellent |
親油性 | あり | 低い |
熱耐性 | 約 800℃ | 約 1800℃ |
オススメ度 4.2点
現在、4352件のレビューが投稿されています。
モアサナイトとは